كاتم صوت أداء من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 63.5 ملم (2.5 بوصة) للسيارات
كاتم صوت أداء من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 2.5 بوصة,كاتم صوت أداء من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 63.5 ملم,كاتم صوت عادم سيارة مقاس 63.5 ملم
,63.5mm Stainless Steel Performance Muffler
,63.5mm auto exhaust muffler
لمحة عامة عن المنتج:
2.5" الفولاذ المقاوم للصدأ عازل للنفايات العالمية للسيارات
عازل الصوت من الفولاذ المقاوم للصدأ. قطر المدخل: 2.5 "قطر منفذ العازل: 2.5" طول جسم العازل: 22 "طول العازل: 28". صوت العازل: معتدل.تكوين الصوت الصامتهذا المنتج مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ من الجودة العالية
إنها توفر أنابيب تدفق ضخمة ذات قدرة عالية لتوفير المزيد من قوة الخيول، وأكثر من الكيلومترات، وصوت أداء نقي.
الخصائص:
أنبوب التدفق الداخلي الحر
صوت أداء رائع
الحافظة الثقيلة ذات الأضلاع للصمود والسيطرة على الصوت
القيود المنخفضة تقلل من الضغط
يزيد من الأداء
| رقم الجزء | YPMOF-C250 |
| اختيار المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الألمنيز / سبيكة التيتانيوم / الألياف السوداء |
| سمك | 1.2ملم أو حسب الطلب |
| قطر المدخل | 2.5" |
| موقع المدخل | التعويض |
| قطر المخرج | 2.5" |
| الطول الإجمالي | 28" |
| موقع المخرج | المركز |
| كمية البيع | واحد |
| معالجة السطح | طلاء طبيعي أو مرآة |
| طول الجسم | 22" |
| الطول الإجمالي | 28" |
| البناء الداخلي | القلب المثقب المباشر |
| شكل الحالة | بيضاوي |
| التثبيت | السيارات العالمية |
| السمة | لم يكن لدي مشاكل في الشقوق والتسرب |
مدخل مركز الدخول-مخرج المركز

المواصفات
| شكل المفصل: بيضاوي | ||||
| النموذج | الحجم | طول الجسم | الطول الإجمالي | الوصف |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | أوفسيت 3"/سي تي إن آر 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | أوفسيت 2.5"/مركز 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"×8" | 24" | 30" | أوفسيت 2.5"/مركز 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"×8" | 24" | 30" | أوفسيت 3"/مركز 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | أربعة عشر | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | أربعة عشر | 20" | أوفسيت 2.5" / مركز 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | أربعة عشر | 20" | "OFFSET3"/"OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | أربعة عشر | 20" | أوفسيت2"/أوفسيت2" |
| الـ YPMOF-OF225 | 4"X9" | أربعة عشر | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | أربعة عشر | 20" | "OFFSET3"/"OFFSET3" |
| الـ YPMOF-OF225 | 5"×8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| الـ YPMOF-OF250 | 5"×8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"×11" | 22" | 28" | "OFFSET3"/"OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"×11" | 22" | 28" | مركز2.25"/دوال2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"×11" | 22" | 28" | مركز 2.5 "/ دوال 2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"×11" | 22" | 28" | المركز 3/دواول 3 |
إدخال-إخراج المخرج

إدخال إضافي-مخرج ثنائي

مواصفات مخصصة مرحب بها.

